Характеристики
| ETN код | 575 311 068 |
| Емкость, Ач | 75 |
| Ток холодного пуска, А | 680 |
| Полярность | прямая |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26R-3 |
| ETN код | 575 311 068 |
| Емкость, Ач | 75 |
| Ток холодного пуска, А | 680 |
| Полярность | прямая |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26R-3 |
