Характеристики
| ETN код | 575 301 068 |
| Емкость, Ач | 75 |
| Ток холодного пуска, А | 680 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26-3 |
| ETN код | 575 301 068 |
| Емкость, Ач | 75 |
| Ток холодного пуска, А | 680 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26-3 |
