Характеристики
| ETN код | 570 311 062 |
| Емкость, Ач | 70 |
| Ток холодного пуска, А | 620 |
| Полярность | прямая |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26R-2 |
| ETN код | 570 311 062 |
| Емкость, Ач | 70 |
| Ток холодного пуска, А | 620 |
| Полярность | прямая |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26R-2 |
