Характеристики
| ETN код | 568 301 058 |
| Емкость, Ач | 68 |
| Ток холодного пуска, А | 580 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26-1 |
| ETN код | 568 301 058 |
| Емкость, Ач | 68 |
| Ток холодного пуска, А | 580 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 258x174,5x223 |
| Короткий код | D26-1 |
