Характеристики
| ETN код | 560 301 052 |
| Емкость, Ач | 60 |
| Ток холодного пуска, А | 520 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 230x175x223 |
| Короткий код | D23-2 |
| ETN код | 560 301 052 |
| Емкость, Ач | 60 |
| Ток холодного пуска, А | 520 |
| Полярность | обратная |
| Габариты (д*ш*в), мм | 230x175x223 |
| Короткий код | D23-2 |
